音声読み上げソフト等による利用への配慮として、金沢赤十字病院の上部ナビゲーションを飛ばして本文に進みます。

金沢赤十字病院


【金沢赤十字病院】病院実績紹介ページです。

 トップページ > 病院のご案内 | 病院紹介 > 病院実績

病院のご案内
病院実績



病院実績(年度別)

  平成19年度 平成20年度 平成21年度
外来患者 延数 115,951人 107,823人 109,224人
1日平均 475.2人 445.5人 453.2人
入院患者 延数 73,369人 70,054人 70,351人
1日平均 200.5人 191.9人 192.7人
平均在院日数 16.7日 16.2日 15.4日
病床利用率 77.1% 73.8% 74.1%
手術件数 552件 757件 821件
救急患者数 3,853人 3,158人 3,723人
このページの先頭へもどる

手術に関する施設基準届出一覧

手術区分 件数
平成19年 平成20年 平成21年
頭蓋内腫瘤摘出術等 0 0 0
黄斑下手術等 0 0 0
肺悪性腫瘍手術等 0 0 0
経皮的カテーテル心筋焼灼術 0 0 0
靱帯断裂形成手術等 0 2 1
水頭症手術等 1 0 0
角膜移植術 0 0 0
肝切除術等 4 5 4
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0 0 0
母指化手術等 0 0 0
内反足手術等 0 0 0
食道切除再建術等 0 0 0
人工関節置換術 7 8 3
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 8 3 2
冠動脈、大動脈バイパス移植術
(人工心肺を使用しないものを含む。)
及び体外循環を要する手術
0 0 0
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術
及び経皮的冠動脈ステント留置術
38 56 71
このページの先頭へもどる